LS-4961D38專(zhuān)為遠(yuǎn)距離通訊系統(tǒng)設(shè)計(jì),具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、牢固可靠、抗風(fēng)能力強(qiáng)、安裝、維護(hù)方便、電氣性能良好。天線(xiàn)座架應(yīng)采用熱噴鋅或熱浸鋅工藝,鋼結(jié)構(gòu),抗腐蝕能力強(qiáng),符合CCIR 580、IESS 601及INTERSAT的要求。
天線(xiàn)俯視圖、側(cè)視圖、后視圖:
設(shè)備參數(shù):
電氣參數(shù): | ||
頻率范圍 | 4900-6100MHz | |
帶寬 | 1200MHz | |
極化方式 | 垂直和水平雙極化 | |
增益 | 38±1dBi | |
半波功率角度 | 水平面:2.1°,垂直面:2.1° | |
駐波比 | ≤1.5 | |
隔離度 | ≥35dB | |
前后比 | ≥50dB | |
最大輸入功率 | 100watts | |
輸入阻抗 | 50Ω | |
機(jī)械參數(shù): | ||
反射面材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |
掛架材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼件 | |
掛架表面處理 | 熱浸鋅 | |
掛架調(diào)整范圍 | 方位粗調(diào)360° , 微調(diào)±5°,俯仰微調(diào)±5° | |
天線(xiàn)接頭 | 2 N 型母頭 | |
抱桿直徑 | Φ90~114mm(主支撐桿),Φ70~90mm(天線(xiàn)兩側(cè)的兩個(gè)輔助支撐桿) | |
環(huán)境參數(shù): | ||
運(yùn)行溫度 | -55 °C ~ +70 °C | |
抗風(fēng)能力 | 工作風(fēng)速:35m/s(水平偏轉(zhuǎn)小于0.1º)極限風(fēng)速:55m/s | |
相對(duì)濕度 | 0 - 80% | |
覆冰厚度 | 25mm | |
尺寸及重量: | ||
天線(xiàn)尺寸 | Φ1.8m | |
凈重|毛重 | 80kg|90kg | |
運(yùn)輸包裝 | 2 副/箱 | |
包裝尺寸 | 192*192*67cm |
系統(tǒng)應(yīng)用:
海上風(fēng)電場(chǎng)微波網(wǎng)絡(luò)骨干搭建